Obsidian Cabochons (Mahogany) (Pairs)
Nicely matched pairs of Mahogany Obsidian cabochons for jewellery making.
£7.50
Mahogany Obsidian cabochon pairs
Nicely matched pairs of Mahogany Obsidian cabochons for jewellery making.
Perfect for making earrings, or other jewellery in a set of two.
I measure both cabs; the measurements are listed as, for example, #15L and #15R, meaning the Left and Right in each image.
- #01L - 24.4x14.5MM / #01R - 24.6x14.6MM
- #02L - 18.2x13.8MM / #02R - 18.4x13.6MM
- #03L - 25.2x17.4MM / #03R - 25.4x17.5MM
- #04L - 27.3x14.8MM / #04R - 27.4x14.8MM
- #05L - 36.9x15.7MM / #05R - 37x15.4MM
- #06L - 43.9x14.7MM / #06R - 43.9x14.7MM
- #07L - 24.6x17.5MM / #07R - 24.4x18.1MM
- #08L - 39.7x13.9MM / #08R - 40.4x14.9MM
- #09L - 33.9x15MM / #09R - 34x15MM
- #10L - 37.8x13.9MM / #10R - 37.8x13.9MM
- #11L - 21.1MM / #11R - 21.2MM
- #12L - 23.3x18.9MM / #12R - 23.5x19.3MM
- #13L - 20.3x20.1MM / #13R - 20.2x20.1MM
- #14L - 37.2x14.3MM / #14R - 36.9x14.1MM
- #15L - 25.3x14.4MM / #15R - 25.5x14.4MM
- #16L - 29x15.3MM / #16R - 29.1x15.1MM
- #17L - 29.3x15.3MM / #17R - 29.3x15.4MM
- #18L - 31.7x15.5MM / #18R - 31.7x15.6MM
- #19L - 22.7x22.5MM / #19R - 23x22.3MM
- #20L - 32.4x13.6MM / #20R - 32.2x13.8MM
- #21L - 32.5x15.6MM / #21R - 32.2x15.5MM
- #22L - 34.2x14.1MM / #22R - 34.5x14.5MM
- #23L - 21.6x21.4MM / #23R - 21.8x21.4MM
- #24L - 21.9x19.6MM / #24R - 20.4x20.8MM
- #25L - 20.5x14.2MM / #25R - 20.5x14.2MM
- #26L - 29.1x14.2MM / #26R - 28.9x13.9MM
- #27L - 21.7x15.3MM / #27R - 21.2x15.6MM
- #28L - 35.1x16MM / #28R - 35x15.8MM
- #29L - 34.2x14.9MM / #29R - 34.2x14.9MM
- #30L - 25.5x13.1MM / #30R - 25.4x13.5MM
- #31L - 27.7x14.3MM / #31R - 27.3x15.6MM
- #32L - 29.1x15.4MM / #32R - 29.1x15.5MM
- #33L - 25.4x13.5MM / #33R - 25.6x13.5MM
- #34L - 26.4x13.8MM / #34R - 26.4x13.6MM
- #35L - 35.4x13.5MM / #35R - 35.6x13.7MM
- #36L - 32.9x12.2MM / #36R - 32.7x12MM
- #37L - 18.3x18.2MM / #37R - 18.3x17.8MM
- #38L - 23.1x22.8MM / #38R - 23.1x23MM
- #39L - 25.9x15.4MM / #39R - 26x15.4MM
- #40L - 34.3x12.5MM / #40R - 34.2x12.6MM
- #41L - 31.1x14.8MM / #41R - 31.2x14.9MM
- #42L - 29x15.7MM / #42R - 29.2x16MM
- #43L - 36x11.8MM / #43R - 35.8x11.6MM
- #44L - 39.2x16.1MM / #44R - 39.2x16.4MM
Reviews
There are no reviews yet.